

Das ist der Vampir Hüter-Damager Build. Dieser Build ist für Endgame-Raids optimiert. Mit folgender Ausrüstung, Skillung und CPs macht der Vampir-Hüter Damager den meisten Schaden.
Alle Builds orientieren sich an den Top Leaderboard-Scores, Pro-Spielern, langjähriger Erfahrung und können bei richtiger Spielweise 80k+ DPS erzielen.
Dieser Build ist darauf ausgelegt als Vampir den meisten Schaden zu machen. Die Fähigkeit Blut für Blut ist die stärkste Attacke des Vampirs und theoretisch die einzige Fähigkeit, weshalb man einen Vampir im Endgame spielen will. Folglich hat er auch nur eine Fähigkeit aus der Vampir-Fertigkeitslinie. Mit diesem Build hast du dank Lotusblüte auf der Backbar die Möglichkeit, dich während des Spammens der lebenskostenden Fähigkeit wieder relativ rasch nach oben zu heilen. Wer lieber einen Vampir-Build spielen möchte, der mehr auf die Vampirfähigkeiten aufbaut, sollte sich unseren NACHTKLINGEN-VAMPIR-BUILD ansehen.
Wenn du dir die oben genannte Ausrüstung noch nicht beschaffen kannst, haben wir hier Alternativ-Setups zusammengeschrieben
KOPF Ilambris / Zaan | Schwere Rüstung | Göttlich | Magicka
SCHULTER Ilambris / Zaan | Mittlere Rüstung | Göttlich | Magicka
BRUST Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
BEINE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
GÜRTEL Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
HÄNDE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
FÜSSE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
HALSKETTE Mutterträne | Arkan | Magiekraft
RING#1 Mutterträne | Arkan | Magiekraft
RING#2 Mutterträne | Arkan | Magiekraft
WAFFE#1 FLAMMENSTAB Mutterträne | Präzise | Glyphe der Flamme
WAFFE#2 FLAMMENSTAB (Perfektionierte) Mahlstrom-Flammenstab | Erfüllt | Glyphe des Zorns
KOPF Akolythin des Neuen Mondes | Schwere Rüstung | Göttlich | Magicka
SCHULTER Akolythin des Neuen Mondes | Mittlere Rüstung | Göttlich | Magicka
BRUST Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
BEINE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
GÜRTEL Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
HÄNDE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
FÜSSE Julianos | Leichte Rüstung | Göttlich | Magicka
HALSKETTE Kalthafens Günstling | Arkan | Magiekraft
RING#1 Kalthafens Günstling | Arkan | Magiekraft
RING#2 Kalthafens Günstling | Arkan | Magiekraft
WAFFE#1 FLAMMENSTAB Kalthafens Günstling | Präzise | Glyphe der Flamme
WAFFE#2 FLAMMENSTAB Kalthafens Günstling | Erfüllt | Glyphe des Zorns
Diese Fähigkeit ist nur ausgerüstet, um dich passiv zu unterstützen.
Konzentrierte Beschleunigung kannst du im Nahkampf gegen die Stachelfalle austauschen. Die Fähigkeit findest du in der Kriegergilde, ungemorpht heißt sie Bestienfalle. Allerdings hält sie um einiges kürzer und du musst in den Nahkampf gehen, sodass ein Feind die Falle auslöst und dir dadurch den Buff gibt. Löst der Feind die Falle nicht aus, bekommst du KEINEN Buff!
Bei den passiven Fähigkeiten achtest du einfach darauf alles zu nehmen, was wichtig ist.
Das wären:
Hier findest du alle aktiven und passiven Sterne für diesen Build. Je nachdem, wie viele CPs du bereits hast, kannst du unterschiedlich viele Punkte vergeben.
Das Sternbild “Macht” hilft dir deinen Schaden zu erhöhen und einkommenden Schaden zu vermindern.
Die Priorisierung geht von oben (wichtig) nach unten (weniger wichtig).
Stern | Punkte |
Präzision | 20 |
Zornerfüllte Schläge | 50 |
Durchdringend | 20 |
Tödliches Zielen | 50 |
Waffenexperte | 50 |
Hinterhalt | 50 |
Schaurige Erkenntnis | 20 |
Makelloses Ritual | 40 |
Kriegsmagier | 30 |
Schnelle Erholung | 20 |
Vorbereitung | 20 |
Elementare Ägis | 20 |
Abgehärtet | 20 |
Gesegnet | 20 |
Unermüdliche Disziplin | 20 |
Kampfmeisterschaft | 40 |
Kräftig | 30 |
Hier findest du alle aktiven und passiven Sterne für diesen Build. Je nachdem, wie viele CPs du bereits hast, kannst du unterschiedlich viele Punkte vergeben.
Das Sternbild “Geschick” gibt dir Boni für Leben und Erholung.
Die Priorisierung geht von oben (wichtig) nach unten (weniger wichtig).
Stern | Punkte |
Segen des Rosses | 50 |
Fallschule | 10 |
Wanderer | 15 |
Standhafte Verzauberung | 10 |
Rationierer | 30 |
Flüssige Effizienz | 75 |
Fallschule | 40 |
Wanderer | 60 |
Standhafte Verzauberung | 40 |
Gunst des Glücks | 50 |
Vergoldete Finger | 50 |
Außer Sicht | 30 |
Behändes Phantom | 40 |
Seelenreservoir | 33 |
Schatzjäger | 50 |
Inspiration | 45 |
Hier findest du alle aktiven und passiven Sterne für diesen Build. Je nachdem, wie viele CPs du bereits hast, kannst du unterschiedlich viele Punkte vergeben.
Das Sternbild “Kraft” ist fast völlig optional, es gibt eigentlich nichts Nützliches für den Kampf. Folge der Liste oder gib deine Punkte aus, wie du möchtest.
Die Priorisierung geht von oben (wichtig) nach unten (weniger wichtig).
Stern | Punkte |
Grenzenlose Vitalität | 50 |
Verjüngung | 50 |
Gelenkigkeit | 15 |
Mystische Tenazität | 10 |
Heldenelan | 20 |
Auslaugende Zauber | 50 |
Verstärkt | 50 |
Gelenkigkeit | 15 |
Trotz | 20 |
Hastig | 8 |
Unermüdlicher Wächter | 20 |
Befestigung | 30 |
Hastig | 8 |
Sprinter | 20 |
Behänder Beschützer | 6 |
Wilde Verteidigung | 30 |
Stoßende Brutalität | 20 |
Durchdringender Blick | 30 |
Gemäßigte Seele | 50 |
Eine Website kostet einiges an Zeit und Geld.
Wenn dir unsere Seite gefällt und du uns unterstützen willst…
Zu einer frisch gebrauten Tasse Kaffee sagen wir niemals “Nein” <3
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_410V00QRJN | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_165933596_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | past | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_awl | 1 year 1 month 4 days | No description available. |
SGPBShowingLimitationDomain14326 | 1 day | No description |
SSESS2758130055aeda2e49f77eb2827108bd | session | No description |
Eine Website kostet einiges an Zeit und Geld.
Wenn dir unsere Seite gefällt und du uns unterstützen willst…
Zu einer frisch gebrauten Tasse Kaffee sagen wir niemals “Nein” <3